Quando si cercano i farmaci all’interno della propria abitazione tipicamente non è un buon momento eppure è proprio in quel momento che ci si rende conto di quanti farmaci ci sono e del fatto che l’armadietto dei farmaci richiede un po d’ordine. Ogni tanto è necessario riorganizzare l’armadietto dei farmaci in casa sistemando medicine, creme, cerotti e integratori accumulati nel tempo. Nel farlo può anche essere utile dare un’occhiata alle date di scadenza così da eliminare quanto scaduto. La tecnologia ci consente di tenere traccia delle scadenze e di organizzare facilmente il tutto. Con un database remoto potremmo sapere in ogni momento, utilizzando il nostro smartphone, quali farmaci abbiamo, in che quantità, date di scadenza ed ulteriori informazioni quali il medico che lo ha prescritto o il foglietto illustrativo. Il fattore più interessante è che questa tecnologia che lo permette non richiede competenze tecniche ma è molto facile da utilizzare e sfrutta semplicemente il nostro telefono. Inoltre, è completamente gratuita, multipiattaforma e accessibile da remoto.
Organizzare i farmaci
Partendo dal presupposto che è bene tenere le medicine in un luogo asciutto, fresco e lontano da fonti di calore e dai bambini. Può essere una buona idea dividere i farmaci per categoria, ad esempio.
- primo soccorso
- antipiretici e antidolorifici
- antibiotici
- antiacido, fermenti lattici ed eventuali altri medicinali per stomaco e intestino
- antistaminici in pastiglie e/o crema, farmaci a base di cortisone
- pomate o gel per dolori muscolari
- eventuali medicinali che si prendono regolarmente
In questo caso però la divisione sarà soltanto virtuale, all’interno del database, mentre fisicamente potremmo organizzarli come vogliamo. Considerando che dal database è possibile facilmente cercare se c’è o meno il farmaco desiderato, nell’armadietto conviene organizzarli in ordine alfabetico così da trovarli subito. Nulla vieta di utilizzare comunque una prima suddivisione in categorie per poi organizzarli in ordine alfabetico.
Cos’è Notion ?
Notion.so è uno strumento di gestione e produttività per creare il proprio spazio di lavoro. Sfruttando l’applicazione, disponibile tramite web browser, computer e smartphone, è possibile organizzare al meglio i proprio impegni, sia per la vita privata che per quella lavorativa. Ci sono diverse funzionalità interessanti tra cui la possibilità di scrivere e pianificare i proprio impegni creando database, tabelle, timeline, documenti condivisi e molto altro. È possibile anche collaborare in tempo reale con altri utenti e tenere documenti condivisi contenenti anche file multimediali. Sono disponibili molti layout e template già impostati che permettono di pianificare le diverse attività al meglio. Si può tenere traccia della cronologia delle modifiche e la sincronizzazione è istantanea.
Tramite questa applicazione andremo a creare un piccolo database multipiattaforma, completamente personalizzabile. Il database conterrà le medicine in casa dando la possibilità di controllare la loro presenza e data di scadenza in ogni momento anche da remoto. Il database è facilmente accessibile anche da smartphone e la stessa applicazione invierà delle notifiche quando il farmaco risulterà scaduto.
Per iniziare ad usarlo è sufficiente accedere al sito e creare un account, o semplicemente accedere con Google. Successivamente si crea una nuova pagina e al suo interno una table
. Sulle righe avremo i campi univoci che rappresentano il singolo medicinale mentre sulle colonne avremo le varie proprietà di interesse. In questo caso, per ogni farmaco, ci interesserà sapere:
- Nome commerciale, principio attivo e casa farmaceutica
- Metodo di somministrazione
- Data di scadenza
- Medico che lo ha prescritto e se richiede la ricetta
- Link o file del foglietto illustrativo
Chiaramente queste proprietà possono essere personalizzate sulla base delle proprie esigenze. Quanto descritto è solo un esempio pratico.

Data di scadenza
Per il campo della data di scadenza conviene attivare le notifiche sfruttando la funzione Remind
. Inoltre, può essere utile utilizzare un campo formula così da poter avere una conferma visiva immediata di quali sono scaduti e quali no. In questo caso la formula utilizzata è:
if(prop("Scadenza") > now() and dateBetween(prop("Scadenza"), now(), "days") > 0, "✅", if(length(format(prop("Scadenza"))) < 1, "Data mancante", "⛔️"))
Che restituisce “✅” se è possibile consumare il farmaco, “⛔️” se il farmaco è scaduto o altrimenti “data mancante”. Chiaramente è buona abitudine, una volta ricevuta la notifica della scadenza, buttare il farmaco seguendo il corretto smaltimento. Tuttavia, se vi è una dimenticanza, con questa formula è possibile vedere sempre quali sono scaduti e quali no, anche creando una vista apposita.

Conoscere i farmaci
Può essere interessante aggiungere una vista che divide i farmaci sulla base del principio attivo o della loro tipologia. Questo, che per chi non conosce i farmaci può sembrare strano, può risultare molto utile per chi invece ha una conoscenza più approfondita della farmacologia.

Un altro campo molto interessante è quello del Foglietto illustrativo dove è possibile inserire il link. Se si hanno dei dubbi su dove trovare il foglietto illustrativo consultare il database AIFA ed effettuare una ricerca per farmaco. Oppure un altro database utile è quello della Federazione Nazionale Unitaria Titolari di Farmacia.
Inoltre il database può essere stampato e scaricato in diversi formati tra cui pdf, html e csv così da avere tutti i dati a disposizione. Ad esempio, un piccolo estratto:
Consumabile | Nome | Principio attivo | Dosaggio | Tipo | Somministrazione | Quantità | Scadenza | Produttore | Tipologia | Foglietto illustrativo | Note | Medico | Ricetta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data mancante | Acqua termale | / | / | spray | cutanea | 300 ml | Avène | cosmetico | |||||
Data mancante | Benda emostatica 2,5 cm | / | / | rotolo | / | 3 m | Urgo | primo soccorso | |||||
Data mancante | Leoukoplast 2,5 cm | / | / | nastro medico | / | 5 m | primo soccorso | ||||||
Data mancante | Leoukoplast 5 cm | / | / | nastro medico | / | 5 m | primo soccorso | ||||||
Data mancante | Siringa 2,5 ml | / | / | siringa | 10 | Pic | primo soccorso | ||||||
⛔️ | Brunistill | ketotifene | 250 μg/ml | collirio | olfalmica | 20 x 0,5 ml | April 1, 2021 | antiallergico | https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_000237_037448_FI.pdf&retry=0&sys=m0b1l3 | Dr. Rossi | senza ricetta | ||
⛔️ | Fexallegra | fexofenadina cloridrato | 120 mg | compresse rivestite | orale | 10 compresse | December 1, 2020 | Sanofi | antistaminico | https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_008055_042554_FI.pdf&retry=0&sys=m0b1l3 | Dr. Rossi | senza ricetta | |
⛔️ | OKI Gola | ketoprofene sale di lisina | 1,6% | liquido | colluttorio | 100 ml | September 1, 2020 | Dompè farmaceutici S.P.A | FANS | https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_000028_041797_FI.pdf&retry=0&sys=m0b1l3 | Dr. Rossi | senza ricetta | |
✅ | Bialcol med | benzoxonio cloruro | 1 mg/ml | liquido | cutanea | 400 ml | May 1, 2023 | GlaxoSmithKline | primo soccorso | https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_003337_032186_FI.pdf&retry=0&sys=m0b1l3 | Dr. Rossi | senza ricetta | |
✅ | Brufecod | ibuprofene-codeina | 400 mg/ 30 mg | compresse rivestite | orale | 30 compresse | May 1, 2022 | Mylan | FANS | https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_004157_042269_FI.pdf&retry=0&sys=m0b1l3 | Dr. Rossi | ricetta non ripetibile | |
✅ | Contenitore con tappo a vite | / | / | contenitore | / | 1 da 120cc | May 1, 2023 | Chemist’s research | Dr. Bianchi | senza ricetta | |||
✅ | Daktarin | miconazolo | 20 mg<7g | gel orale | gel orale | 80g | January 1, 2023 | Jassen | antimicrobico/antisettico | https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_001445_024957_FI.pdf&retry=0&sys=m0b1l3 | Afte bocca | Dr. Bianchi | senza ricetta |
✅ | Deltacortene | prednisone | 25 mg | compresse | orale | 10 compresse | March 1, 2023 | Bruno farmaceutici | anti-infiammatorio corticosteroidi | https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_000794_010089_FI.pdf&retry=0&sys=m0b1l3 | Dr. Bianchi | ricetta ripetibile | |
✅ | Deursil | acido ursodesossicolico | 450 mg | capsule rigide | orale | 20 capsule | August 1, 2023 | Cheplapharm | acidi biliari | https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_003827_023605_FI.pdf&retry=0&sys=m0b1l3 | Dr. Bianchi | ricetta ripetibile | |
✅ | Ialumar iper | / | / | spray | spray nasale | 100 ml | July 1, 2022 | Mylan | decongestionante/fluidificante | Dr. Bianchi | senza ricetta | ||
✅ | Kanacort | triamcinolone acetonide | 40 mg/ml | iniettabile | intramuscolo/intra-articolazione | 3 x 1 ml | June 1, 2022 | Bristol-Myers | anti-infiammatorio corticosteroidi | https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_001401_013972_FI.pdf&retry=0&sys=m0b1l3 | Dr. Bianchi | ricetta ripetibile | |
✅ | Lecrosine | sodio cromoglicato | 40 mg/ml | collirio | olfalmica | 10 ml | November 1, 2021 | Santen | antiallergico | https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_001629_046666_FI.pdf&retry=0&sys=m0b1l3 | Dr. Bianchi | senza ricetta | |
✅ | OKI | ketoprofene sale di lisina | 80 mg | granulato | orale | 30 bustine | December 1, 2023 | Dompè farmaceutici S.P.A | FANS | https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_000028_028511_FI.pdf&retry=0&sys=m0b1l3 | Dr. Bianchi | senza ricetta | |
✅ | Olpress | olmesartan medoxomil | 20 mg | compresse rivestite | orale | 28 compresse | November 1, 2023 | antagonisti recettoriali dell’angiotensina II | https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_000734_036026_FI.pdf&retry=0&sys=m0b1l3 | Dr. Bianchi | ricetta ripetibile | ||
✅ | Olpress | olmesartan medoxomil | 20 mg | compresse rivestite | orale | 28 compresse | November 1, 2023 | antagonisti recettoriali dell’angiotensina II | https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_000734_036026_FI.pdf&retry=0&sys=m0b1l3 | Dr. Bianchi | ricetta ripetibile | ||
✅ | Pantoprazolo | pantoprazolo | 20 mg | compresse gastroresistenti | orale | 14 compresse | January 1, 2023 | Krka | inibitore della pompa protonica | https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_001896_038436_FI.pdf&retry=0&sys=m0b1l3 | ricetta ripetibile | ||
✅ | Rinozon | / | / | spray | spray nasale | 30 ml | November 1, 2021 | Multiossigen | integratore | ||||
✅ | Tachipirina | paracetamolo | 1000 mg | compresse | orale | February 1, 2023 | Angelini | antipiretico-analgesico | https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_000219_012745_FI.pdf&retry=0&sys=m0b1l3 | senza ricetta | |||
✅ | Tachipirina | paracetamolo | 500 mg | compresse | orale | June 1, 2023 | Angelini | antipiretico-analgesico | https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_000219_012745_FI.pdf&retry=0&sys=m0b1l3 | senza ricetta | |||
✅ | Tamesad | desametasone sodio fosfato | 0,15% | uso olftalmico | olfalmica | 5 ml | October 1, 2021 | Sooft | anti-infiammatorio corticosteroidi | ricetta ripetibile | |||
✅ | Travocort | diflucortolone valerato + isoconazolo nitrato | 0,1% + 1% | crema | cutanea | 20 g | November 1, 2022 | Leo pharma | antimicotico | https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_000819_025371_FI.pdf&retry=0&sys=m0b1l3 | senza ricetta | ||
✅ | Voltadvance | diclofenac sodico | 25 mg | compresse | orale | 20 compresse | January 1, 2022 | GlaxoSmithKline | FANS | https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_001136_035500_FI.pdf&retry=0&sys=m0b1l3 | senza ricetta |
Template
Il template è disponibile al seguente link.